Silvretta Ski-Arena Samnaun/Ischgl
Skipass-Preise in Samnaun
Die Preisbeispiele sind mit der Gästekarte Samnaun oder Spiss, welche bereits ab der ersten Übernachtung vom Gastgeber abgegeben wird. Nur die Gäste mit Gästekarte Samnaun oder Spiss erhalten den VIP-Skipass zum ermässigten Preis. Der Skipass ist direkt an der Kasse der Talstation der Bergbahnen sowie bei zahlreichen Gastgebern im Samnauntal erhältlich.
Betriebszeiten Wintersaison 2024/25
Die Skisaison startet am Donnerstag, 28. November 2024 und dauert bis Sonntag, 4. Mai 2025: 158 Tage pures Wintervergnügen!
VIP-Skipass Samnaun/Ischgl in CHF 2024/25
Erwachsene | Kinder* | Senioren** | |
---|---|---|---|
1 Tag | 76.00 | 47.50 | 76.00 |
2 Tage | 145.00 | 89.50 | 145.00 |
3 Tage | 210.00 | 126.00 | 210.00 |
4 Tage | 263.00 | 158.00 | 250.00 |
5 Tage | 315.00 | 189.00 | 284.00 |
6 Tage | 344.50 | 207.00 | 315.00 |
7 Tage | 389.50 | 233.50 | 351.00 |
8 Tage | 426.00 | 255.50 | 384.00 |
9 Tage | 461.00 | 277.00 | 416.50 |
10 Tage | 496.00 | 298.00 | 448.00 |
11 Tage | 531.00 | 318.50 | 479.50 |
12 Tage | 565.00 | 339.00 | 508.50 |
13 Tage | 592.50 | 355.50 | 533.50 |
14 Tage | 615.50 | 369.50 | 554.00 |
1 Zusatztag | 66.00 | 39.50 | 66.00 |
1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | 8 Tage | 9 Tage | 10 Tage | 11 Tage | 12 Tage | 13 Tage | 14 Tage | 1 Zusatztag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsene | 76.00 | 145.00 | 210.00 | 263.00 | 315.00 | 344.50 | 389.50 | 426.00 | 461.00 | 496.00 | 531.00 | 565.00 | 592.50 | 615.50 | 66.00 |
Kinder* | 47.50 | 89.50 | 126.00 | 158.00 | 189.00 | 207.00 | 233.50 | 255.50 | 277.00 | 298.00 | 318.50 | 339.00 | 355.50 | 369.50 | 39.50 |
Senioren** | 76.00 | 145.00 | 210.00 | 250.00 | 284.00 | 315.00 | 351.00 | 384.00 | 416.50 | 448.00 | 479.50 | 508.50 | 533.50 | 554.00 | 66.00 |
VIP-Wahlabo | Erwachsene | Kinder* | Senioren** |
---|---|---|---|
5 in 7 Tagen | 325.00 | 195.00 | 292.50 |
10 in 14 Tagen | 536.50 | 322.00 | 483.00 |
VIP-Wahlabo | 5 in 7 Tagen | 10 in 14 Tagen |
---|---|---|
Erwachsene | 325.00 | 536.50 |
Kinder* | 195.00 | 322.00 |
Senioren** | 292.50 | 483.00 |
NEU AB DEZEMBER 2024 // Kaufen Sie Ihren Skipass bequem online im Webshop auf www.bergbahnen-samnaun.ch
* VIP-Skipass Kinder: Tarife ab 10 bis einschliesslich 16 Jahren. Kinder unter 10 Jahren erhalten den Skipass in Begleitung eines Elternteils kostenlos.
** Senioren-Tarife ab 65 Jahren; ab 80 Jahren gilt der Kindertarif.
Tallift Musella in Samnaun Dorf
Wenn Sie das Skifahren gerade erst für sich entdecken, empfehlen sich die ersten «Rutschversuche» am Musellahang in Samnaun Dorf. Die Samnauner Skischulen beraten Sie gerne für den passenden Unterricht für Sie. Den Wintersport-Neulingen stehen mehrere «Zauberteppiche» und der Tellerlift Musella für einen sanften Einstieg in den Skisport zur Verfügung.
Mit dem Skiticket der Bergbahnen ist der Musellalift inklusive.
Tarife Tallift Musella in CHF 2024/25
Erwachsene/Senioren | Kinder | |
---|---|---|
1/2 Tag | 15.00 | 10.00 |
1 Tag | 20.00 | 15.00 |
1/2 Tag | 1 Tag | |
---|---|---|
Erwachsene/Senioren | 15.00 | 20.00 |
Kinder | 10.00 | 15.00 |
Mit den Bahnen zu Fuss unterwegs
Wenn Sie zu Fuss oder mit Schneeschuhen in der Silvretta Arena unterwegs sind, erhalten Sie ein Fussgänger-Ticket. Sie haben die Wahl zwischen dem Fussgänger-Ticket gültig für die Doppelstockbahn L1 und der Sattelbahn N6 oder dem Schmuggler-Ticket, welches eine Tageskarte für Fussgänger ist und Sie bis nach Ischgl bringt.
Im Skigebiet sind zwei tolle Winterwanderwege mit viel Aussicht auf das Bergpanorama im Dreiländereck markiert:
Fussgänger-Tarife in CHF 2024/25
gültig für folgende Bahnen | Erwachsene/Senioren | Kinder | |
---|---|---|---|
Berg- und Talfahrt | L1/L2 und N6 | 31.50 | 19.50 |
5 x Berg- und Talfahrt | L1/L2 und N6 | 116.50 | 61.00 |
Fussgänger-Tageskarte zur einmaligen Fahrt Samnaun – Ischgl retour | L1/L2, N6, N1, B2, B8, A1/A2/A3 | 51.50 | 25.00 |
Berg- und Talfahrt | 5 x Berg- und Talfahrt | Fussgänger-Tageskarte zur einmaligen Fahrt Samnaun – Ischgl retour | |
---|---|---|---|
gültig für folgende Bahnen | L1/L2 und N6 | L1/L2 und N6 | L1/L2, N6, N1, B2, B8, A1/A2/A3 |
Erwachsene/Senioren | 31.50 | 116.50 | 51.50 |
Kinder | 19.50 | 61.00 | 25.00 |